Surname / First name |
|
||
Address |
Kipchak str., Bagat, Khorezm, Uzbekistan Republic |
||
Telephone(s) |
Mobile (+99897)7908458 |
|
|
|
|||
Nationality |
Uzbekistan |
||
Date of birth |
30.01.1988 |
||
Gender |
Male |
||
Work experience |
|
||
Dates |
03.09.2013 |
||
Occupation or position held |
Theoretical mechanics Teacher |
||
Main activities and responsibilities |
Teaching students |
||
Name and address of employer |
Urgench State University, 14 , Khamid Alimjan, 220100, Urgench City, Uzbekistan Republic |
||
Type of business or sector |
Public
|
||
Education and training |
|
||
Dates |
2007-2011 |
||
Title of qualification awarded |
Bachelor
|
||
Principal subjects/occupational skills covered |
Mechanics |
||
Name and type of organization providing education and training |
Urgench State University, Uzbekistan |
||
Dates |
2011-2013 |
||
Title of qualification awarded |
Master of Arts |
||
Principal subjects/occupational skills covered |
Mechanics of deformable solids |
||
Name and type of organization providing education and training |
Urgench State University, Uzbekistan |
||
Personal skills and competences
Computer skills and competences |
Competent with most Microsoft Office programs |
Article title | Year |
---|---|
Transient Processes during Nonstationary Flow of an Elastic-Viscous Liquid in a Flat Channel K Navruzov, NI Abdikarimov, J Jumayev Russian Mathematics 69 (3), 24-36, | 2025 |
Ïåðåõîäíûå ïðîöåññû ïðè íåñòàöèîíàðíîì òå÷åíèè óïðóãîâÿçêîé æèäêîñòè â ïëîñêîì êàíàëå Ê Íàâðóçîâ, ÍÈ Àáäèêàðèìîâ, Æ Æóìàåâ Èçâåñòèÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ìàòåìàòèêà, 30-44, | 2025 |
Ëàìèíàðíîå íåñòàöèîíàðíîå òå÷åíèå âÿçêîóïðóãîé æèäêîñòè â ïëîñêîì êàíàëå ÍÀ Ê.Íàâðóçîâ, Ç.Øóêóðîâ, Ì.Òóðàåâ MEXANIKA MUAMMOLARI 1 (60-69), 9, | 2024 |
Yassi kanalda siqilmaydigan reologik murakkab suyuqliklarning laminar tebranma oqimi XK Navruzov K., Abdikarimov N. Ilm sharchashmalari 2 (18-24), 7, | 2024 |
Íåñòàöèîíàðíîå òå÷åíèå âÿçêîóïðóãîé íåñæèìàåìîé æèäêîñòè â ïëîñêîì êàíàëå XK Navruzov K., Mirzaev A., Abdikarimov N. Ilm sharchashmalari 11 (22-28), 7, | 2024 |
Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ñîïðîòèâëåíèé ïðè êîëåáàòåëüíîì òå÷åíèè óïðóãîâÿçêîé æèäêîñòè â ïëîñêîì êàíàëå ÍÈ Àáäèêàðèìîâ, Ê Íàâðóçîâ Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå è ÷èñëåííûå ìåòîäû, 35-45, | 2024 |
Unsteady flow of rheologically complex fluids in cylindrical pipes. N Kural, S Shokhista, A Nabijon EARTH SCIENCES AND HUMAN CONSTRUCTIONS 4, 74-77, | 2024 |
Laminar unsteady flow of a viscoelastic liquid in a flat channel Z Shukurov, K Navruzov, M Turayev, N Abdukarimov E3S Web of Conferences 587, 01014, | 2024 |
Study of non-stationary flow of viscoelastic incompressible fluid in a flat channel K Navruzov, S Rajabov, N Abdikarimov, O Turdimurodov, R Nasrulloeva E3S Web of Conferences 587, 01012, | 2024 |
Non-stationary flow of viscoelastic fluid in a cylindrical pipe K Navruzov, S Rajabov, N Abdikarimov, O Turdimurodov, R Nasrulloeva E3S Web of Conferences 587, 01013, | 2024 |
Examining laminar, non-stationary viscoelastic fluid flow between two parallel planes K Navruzov, AS Begjanov, NI Abdikarimov, S Yusupov BIO Web of Conferences 105, 05005, | 2024 |
ÄÂÓÕ ÆÈÄÊÎÑÒÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÂßÇÊÎÉ È ÂßÇÊÎÓÏÐÓÃÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ A N Ilm sharchashmalari 12 (1), 4, | 2023 |
Êîëåáàòåëüíîå òå÷åíèå âÿçêîé æèäêîñòè â ïëîñêîì êàíàëå ïðè çàäàííîì ãàðìîíè÷åñêîì êîëåáàíèè ðàñõîäà ÊÍ Íàâðóçîâ, ÍÈ Àáäèêàðèìîâ Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè è ìåõàíèêè, 1263-1268, | 2023 |
YASSI KANALDA REOLOGIK MURAKKAB SUYUQLIKLARNING TEBRANMA OQIMIDAGI GIDRODINAMIK QARSHILIKNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH LA N.Abdikarimov. Ilm sharchashmalari 11 (1), 6, | 2023 |
Ïóëüñîâîå òå÷åíèå âÿçêîé æèäêîñòè â ïëîñêîì êàíàëå ñ ïðîíèöàåìûìè ñòåíêàìè ØØÁ Íàâðóçîâ Ê.Í., Mèðçîåâ À.À., Àáäèêàðèìîâ Í.È. ÍÀÓ×ÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÔåðÏÈ 26 (6), 9, | 2022 |
Ãàðìîíèê òåáðàíèø òàúñèðèäà ñèқèëìàéäèãàí қîâóøîқ ñóþқëèêíèíã ÿññè êàíàëäàãè òåáðàíìà ҳàðàêàòè ÀÍÈ Íàâðóçîâ Ê.Í. ÍÀÓ×ÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÔåðÏÈ 26 (4), 9, | 2022 |
Maksvell tipidagi elastik qovushoq suyuq- liklarning umumlashgan reologik modeli. AN Xo'jatov N. Ilm sharchashmalari 12 (11-16), 6, | 2022 |
¡ÒÊÀÇÓÂ×ÀÍ ÄÅÂÎÐËÈ ßÑÑÈ ÊÀÍÀËÄÀ ҚÎÂÓØÎҚ ÑÓÞҚËÈÊÍÈÍà ÏÓËÜÑËÈ ÎҚÈÌÈ K Navruzov, A Mirzoyev, N Abdikarimov, S Sharipova Science and innovation 1 (A8), 824-834, | 2022 |
PULSATIC FLOW OF FLUID IN A FLAT CHANNEL WITH CONDUCTOR WALL K Navruzov, S Sharipova, N Abdikarimov Science and innovation 1 (A5), 180-190, | 2022 |
Three-layer stergen's vibration-free equation solution: Three-layer stergen's vibration-free equation solution A Nabijon Central Asian Journal of innovations and research 4, | 2021 |
Deformatsiyalanuvchi muhitdagi elastik konussimon qobiqning buralma tebranishlari XF Ismoilov, FU Kasimova Globallashuv davrida matematika va amaliy matematikaning dolzarb masalalari , | 2021 |
Êîëåáàíèÿ êîíè÷åñêîé âÿçêîóïðóãîé îáîëî÷êè ñîäåðæàùàÿ âÿçêóþ æèäêîñòü FU Kasimova, XF Ismoilov Globallashuv davrida matematika va amaliy matematikaning dolzarb masalalari , | 2021 |
Rekkurent formulalar yordamida hisoblanadigan aniq integrallar YI Babajanova O'zbekiston olimlari va yoshlarining inavatsion ilmiy-amaliy tadqiqotlari 25 , | 2021 |
akademik litsey va maktablar geometriya darslarida masala yechish bo'yicha analogik yondasguv usuliakademik litsey va maktablar geometriya darslarida masala yechish bo'yicha
DO Atajanov O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar 17 (122-125), 4, | 2020 |
Nuqta harakatining slindrik va sferik koordinatalarga tadbiqi Æàïàêîâ À.È. Àáäèêàðèìîâ Í.È., Áåãæàíîâ À. Ø. Ìóõàììàä Àë-Õîðàçìèé èçäîøëàðè ìàâçóñèäàãè èëìèé-òåõíèêàâèé àíæóìàí 1 (3), 26-28, | 2018 |
Mathematical modelling of blood flow NJ Xujatov Science and practice: a new level of integration in the modern world 1 (39 , | 2018 |
SHOCK-ABSORBING VIBRATIONS OF THE ELASTIC ELASTOMERIC END OF THE ROTARY INERTIA NJ Xujatov Mintaqada zamonaviy fan, ta'lim va tarbiyaning dolzarb muammolari 4 (38-44), 7, | 2018 |
Three-Layer Stergen'S Vibration-Free Equation Solution A Nabijon, B Yulduz, X Jamshid, A Dilshod, K Temur ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 8 (5), 4-11, | 2018 |
Aylanish inersiyasi hisobga olinganda uchidan kinematik qo'zg'algan doiraviy elastik sterjenning bo'ylama tebranishlari XF Ismoilov Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari , | 2015 |
Bir uchi qistirib mahkamlangan, ikkinchi diafragmali uchi erkin tayangan uch qatlamli sterjenning tebranishlari XXXX Xudaynazarov, SR Yaxshiboyev Ñàâðåìåííûå ïðîáëåìû ìåõàíèêè ãðóíòîâ è ñëîæíûõ ðåîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì 2 (164 , | 2013 |
Ì àòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü è ÷èñëåííûé ðàñ÷åò òðåõñëîéíîãî ñòåðæíÿ íà óïðóãîì îñíîâàíèè ïðè äåéñòâèè èìïóëüñíûõ íàãðóçî XXXX Xudaynazarov, BB Babajanov Matematik analizning dolzarb muammolari 2 (108-109), 2, | 2012 |